Quel Opérateur Pour Ce Numéro Fixe
Les numéros d'un opérateur de téléphonie mobile est, en France, de la forme 06 ABPQ MCDU
ou 07 ABPQ MCDU
.
Un numéro de téléphone mobile est composé de 10 chiffres dont :
- Les préfixes 06
et 07
indiquent qu'il s'agit d'une ligne mobile,
- Les 4 chiffres ABPQ
sont attribuables sous forme de bloc pour les opérateurs (par exemple ane
ou 52 45
),
- En fonction du bloc attribué, les chiffres restants permettent de créer les lignes téléphoniques mobile (chacune identifiant un abonné).
Attribution [modifier | modifier le code]
Ces préfixes sont attribués par l'autorité chargée de réguler les télécommunications en France, l'Arcep.
Les blocs (ou préfixes) sont attribués pour une période donnée (en général 20 ans) et peuvent changer de propriétaire. Ces attributions peuvent être prorogées ou transférées vers un autre opérateur.
Tous les préfixes ne sont pas attribués. Mais, ceux qui ne le sont pas ne sont pas cascade autant attribuables, auto certains sont réservés à des usages particuliers, tel que le ré-acheminement, ou ne sont pas encore ouverts.
Portabilité [modifier | modifier le code]
Avec la portabilité des numéros (ayant beaucoup augmentée depuis 2012 [1] ), l'opérateur d'un abonné peut être différent de celui associé au préfixe du numéro.
50'opérateur associé à un numéro dépend donc de la date d'attribution du bloc et n'est correcte que pour l'opérateur qui a attribué le numéro en premier.
Numéros de téléphone français en 07 [modifier | modifier le code]
Les numéros de téléphone français en 07 sont utilisés depuis le pour répondre à la pénurie de numéros en 06 [2] .
L'ARCEP a annoncé le qu'il restait moins de 10 % des 100 millions de combinaisons que propose les numéros en 06. Le nombre de clients à la téléphonie mobile et le développement de technologie de télécommunication utilisant la carte SIM (comme les objets communicants) sont tels que le régulateur a décidé d'ouvrir progressivement la tranche des 07.
Le , l'ARCEP propose dans une consultation publique [3] d'allouer la tranche des 07 00 aux objets communicants. Ces numéros comporteront fourteen chiffres en métropole et 13 chiffres dans les départements et territoires d'outre-mer.
Listes [modifier | modifier le lawmaking]
Ces listes référencent, à la date du , les préfixes des numéros de téléphones mobiles attribués par fifty'Arcep en France (métropolitaine et d'outre-mer), aux opérateurs de téléphonie mobile ainsi qu'à certains opérateurs virtuels, dits full-MVNO et MVNE [4] . Les autres MVNO utilisent les préfixes des opérateurs mobiles ou des MVNE avec lesquels ils ont passé un accord (les numéros attribués aux opérateurs de boîtiers radio ne sont pas référencés).
Les opérateurs virtuels (MVNO) peuvent selon le cas avoir leurs propres préfixes réservés (voir tableau), utiliser les préfixes de 50'opérateur hôte, voire utiliser ces deux possibilités.
Si united nations numéro a été attribué à un abonné avant la date d'attribution inscrite sur le tableau, il est possible (sauf prorogation), que fifty'opérateur associé soit différent de celui inscrit dans les listes.
Les 06 [modifier | modifier le lawmaking]
Préfixe | Opérateur | Réseau | Date d'attribution | [PDF] Décision de 50'Arcep | Détails |
---|---|---|---|---|---|
06 00 0 | Free Mobile | Complimentary Mobile | ten-0262 | ||
06 00 i | Orange France | Orange France | xvi-1702 | Numéro temporaire lors de la portabilité | |
06 00 two | SFR | SFR | 02-959 | ||
06 00 iii | Bouygues Telecom | Bouygues Telecom | 03-0224 | Numéro temporaire lors de la portabilité | |
06 00 51 | Orange France | Orangish French republic | 16-1702 | Numéro temporaire lors de la portabilité cascade les DROM | |
06 00 6 | Gratuitous Mobile | Complimentary Mobile | 10-0262 | Numéro temporaire lors de la portabilité | |
06 00 7 | SFR | SFR | 03-1079 | ||
06 00 eight | Orange France | Orange France | 16-1702 | Numéro temporaire lors de la portabilité | |
06 00 9 | Bouygues Telecom | Bouygues Telecom | 03-1082 | Routage des appels issus de téléphones mobiles situés dans des zones blanche | |
06 01 | SFR | SFR | 09-0279 | ||
06 02 (0 et 1) | Orangish French republic | Orange French republic | sixteen-1702 | ||
06 02 (2 et 3) | Afone [v] | SFR | 10-0202 | ||
06 02 (4 et 5) | Bouygues Telecom Business - Distribution | Bouygues Telecom | 18-0300 | ||
06 02 6 | SFR | SFR | 16-1218 | ||
06 02 (7 à ix) | SFR | SFR | 16-1308 | ||
06 03 | SFR | SFR | 06-0328 | ||
06 04 0 | Afone [v] | SFR | 07-0752 | ||
06 04 one | Afone [v] | SFR | 08-1165 | ||
06 04 4 | Afone [5] | SFR | 09-0318 | ||
06 04 (v à nine) | SFR | SFR | 09-0411 | ||
06 05 (0 à 4) | Bouygues Telecom Business organisation - Distribution | Bouygues Telecom | 13-1465 | ||
06 05 (v à 9) | LycaMobile [half-dozen] | Bouygues Telecom | 11-0716 | ||
06 06 4 | Afone [5] | SFR | 07-0752 | ||
06 06 (five à nine) | NRJ Mobile [v] | SFR | 05-0328 | ||
06 07 | Orange France | Orange France | 16-1702 | ||
06 08 | Orangish France | Orange France | 16-1702 | ||
06 09 | SFR | SFR | 06-0328 | ||
06 i | SFR | SFR | 06-0328 | ||
06 ii | SFR | SFR | 06-0328 | ||
06 thirty | Orange France | Orange France | sixteen-1702 | ||
06 31 | Orange France | Orangish France | 16-1702 | ||
06 32 | Orange French republic | Orange French republic | 16-1702 | ||
06 33 | Orange France | Orange French republic | 16-1702 | ||
06 34 | SFR | SFR | 06-0536 | ||
06 35 | SFR | SFR | 06-0536 | ||
06 36 (0 à 4) | NRJ Mobile [5] | SFR | 06-0985 | ||
06 36 (5 à nine) | NRJ Mobile [five] | SFR | 08-0679 | ||
06 37 | Orange France | Orangish France | 16-1702 | ||
06 38 (01 à 05) | Prixtel [five] | SFR | 12-0155 | ||
06 38 (1 à 9) | Orange France | Orange France | 09-0144 | ||
06 39 | La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien (+262) | 21-0532 | À noter : Fifty'indicatif téléphonique est différent de celui de la French republic métropolitaine | ||
06 40 (05 à 09) | Coriolis Télécom [5] | SFR | 10-0622 | ||
06 40 (1 à 9) | Orange France | Orangish France | xvi-1702 | ||
06 41 (0 à 5) | La Poste Mobile [5] | SFR | xi-0921 | ||
06 41 (60 et 61) | NRJ Mobile [5] | SFR | 09-1017 | ||
06 41 64 | Legos [v] | SFR | x-0568 | ||
06 41 (66 à 69) | Bouygues Telecom Business - Distribution | Bouygues Telecom | 18-0300 | ||
06 41 seven | NRJ Mobile [v] | SFR | 09-1017 | ||
06 41 (8 et nine) | La Poste Mobile [5] | SFR | 11-0701 | ||
06 42 | Orange France | Orangish France | sixteen-1702 | ||
06 43 | Orange French republic | Orange France | 16-1702 | ||
06 44 0 | La Poste Mobile [5] | SFR | 11-0701 | ||
06 44 (1 à three) | Orangish France | Orange France | sixteen-1702 | ||
06 44 (4 à six) | Transatel [6] | Orange [7] | 06-0716 | ||
06 44 (7 à 9) | La Poste Mobile [v] | SFR | 10-1310 | ||
06 45 | Orange French republic | Orange France | sixteen-1702 | ||
06 46 | SFR | SFR | 08-0375 | ||
06 47 | Orange France | Orangish France | 16-1702 | ||
06 48 | Orange France | Orange France | xvi-1702 | ||
06 49 (0 à 4) | Omea Telecom [8] | SFR et Orangish | 09-0574 | ||
06 49 (51 à 59) | Omea Telecom [8] | SFR et Orangish | 10-0905 | ||
06 49 (six à 8) | Omea Telecom [eight] | SFR et Orange | 10-0905 | ||
06 49 (ninety et 91) | IC Telecom [half dozen] | Bouygues Telecom | x-0620 | ||
06 49 (92 et 93) | Omea Telecom [8] | SFR et Orange | 10-0905 | ||
06 49 (95 et 98) | Prixtel [5] | SFR | 09-1016 | ||
06 49 99 | LTI Telecom [5] | SFR | 11-0764 | ||
06 50 | Bouygues Telecom | Bouygues Telecom | 05-0649 | ||
06 51 | Gratis Mobile | Costless Mobile | ten-0261 | ||
06 52 | Complimentary Mobile | Free Mobile | 10-0261 | ||
06 53 (0 à 4) | Bouygues Telecom | Bouygues Telecom | xviii-1697 | Numéros MSRN | |
06 53 (v à 9) | Free Mobile | Free Mobile | 10-0263 | Numéros de ré-acheminement des communications entrantes vers les réseaux mobiles sur le territoire métropolitain | |
06 54 | Orange France | Orange France | 16-1702 | Numéros MSRN | |
06 55 | SFR | SFR | 06-0328 | ||
06 56 (66 à 69) | Prixtel [5] | SFR | eleven-0501 | ||
06 56 (7 et 8) | La Poste Mobile [five] | SFR | 21-2613 | ||
06 58 | Bouygues Telecom | Bouygues Telecom | 07-0924 | ||
06 59 | Bouygues Telecom | Bouygues Telecom | 07-0039 | Le bloc à expiré le 11 janvier 2022 et n'a pas été renouvelé | |
06 (threescore à 62) | Bouygues Telecom | Bouygues Telecom | 17-1164 | ||
06 (63 et 64) | Bouygues Telecom | Bouygues Telecom | eighteen-1697 | ||
06 65 | Bouygues Telecom | Bouygues Telecom | xix-1907 | ||
06 (66 et 67) | Bouygues Telecom | Bouygues Telecom | eighteen-1697 | ||
06 68 | Bouygues Telecom | Bouygues Telecom | 17-1164 | ||
06 69 (0 à 7) | Bouygues Telecom | Bouygues Telecom | 06-0355 | ||
06 69 8 | SFR | SFR | 11-0845 | ||
06 69 nine | Bouygues Telecom | Bouygues Telecom | 06-0355 | ||
06 7 | Orange France | Orangish French republic | 16-1702 | ||
06 viii | Orangish France | Orange France | 16-1702 | ||
06 (90 et 91) | Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy (+590) | 21-0532 | À noter : L'indicatif téléphonique est différent de celui de la France métropolitaine | ||
06 (92 et 93) | La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'Océan Indien (+262) | 21-0532 | À noter : 50'indicatif téléphonique est différent de celui de la France métropolitaine | ||
06 94 | Guyane (+594) | 21-0532 | À noter : 50'indicatif téléphonique est différent de celui de la France métropolitaine | ||
06 95 | Gratis Mobile | Free Mobile | ten-0261 | ||
06 (96 et 97) | Martinique (+596) | 21-0532 | À noter : 50'indicatif téléphonique est différent de celui de la France métropolitaine | ||
06 98 | Bouygues Telecom | Bouygues Telecom | 21-0080 | ||
06 99 | Bouygues Telecom | Bouygues Telecom | 19-1907 |
Les 07 [modifier | modifier le code]
Préfixe | Opérateur | Réseau radio | Date d'attribution | [PDF] Décision de 50'Arcep | Détails |
---|---|---|---|---|---|
07 (0 à 39) | Non attribué ou non attribuable | Outil Arcep | Bloc "disponible" [9] | ||
07 (40 à 42) | French republic métropolitaine (+33) | 21-0532 | Bloc attribué à la France métropolitaine (mais non attribué à un opérateur) Outil Arcep | ||
07 (46 et 47) | Non attribué ou not attribuable | 07 4607 47 | Bloc "disponible" [nine] | ||
07 49 | Free Mobile | Free Mobile | 21-0457 | ||
07 50 00 | Sisteer [x] | SFR | |||
07 50 (01 à 06) | SFR | SFR | 06 Mai 2014 | 14-0520 | |
07 50 07 | Sisteer [x] | SFR | ten-0603 | ||
07 50 (08 et 09) | Sisteer [x] | SFR | 11-0216 | ||
07 l ane | BuzzMobile [10] | SFR | xi-1224 | ||
07 l (2 à 4) | SFR | SFR | sixteen-1218 | ||
07 l (fifty et 51) | Sisteer [10] | SFR | 10-0603 | ||
07 50 (52 à 59) | Sisteer [10] | SFR | 11-0216 | ||
07 50 60 | Sisteer [ten] | SFR | x-0603 | ||
07 fifty (61 à 69) | Orange France | Orange France | 16-1702 | ||
07 50 70 | Sisteer [10] | SFR | ten-0603 | ||
07 fifty (71 et 72) | iMC Mobile [11] | Orange France | xi-1496 | ||
07 l (8 et 9) | SFR | SFR | 16-1218 | ||
07 51 (0 à 2) | LycaMobile [12] | Bouygues Telecom | 11-0300 | ||
07 51 (3 à 5) | LycaMobile [12] | Bouygues Telecom | eleven-0437 | ||
07 51 vi | SFR | SFR | 16-1218 | ||
07 52 (00 et 01) | LTI Telecom [ten] | SFR | 11-0640 | ||
07 52 (02 à 06) | Prixtel [ten] | SFR | xiii-0414 | ||
07 52 (i à five) | Lebara Mobile [12] | Bouygues Telecom | 12-0387 | ||
07 53 | LycaMobile [12] | Bouygues Telecom | 12-0003 | ||
07 54 32 | Sisteer [10] | SFR | 10-0603 | ||
07 55 (50 à 54) | Legos [10] | Orange France | 10-0568 | ||
07 55 55 | Sisteer [10] | SFR | 10-0603 | ||
07 55 (56 et 57) | IC Telecom [12] | Bouygues Telecom | ten-0620 | ||
07 55 (58 et 59) | Sisteer [10] | SFR | 11-0216 | ||
07 55 66 | Sisteer [10] | SFR | 10-0603 | ||
07 55 (67 à 69) | Sisteer [ten] | SFR | 11-0216 | ||
07 57 (07 et 17) | Keyyo [13] | SFR et Orange | xi-0534 | ||
07 57 (50 à 56) | Coriolis Télécom [x] | SFR | 10-0622 | ||
07 57 (57 et 58) | Sisteer [10] | SFR | 10-0603 | ||
07 57 59 | Acropolis Telecom [10] | SFR | ten-0772 | ||
07 57 (60 à 66) | Sisteer [10] | SFR | 11-0216 | ||
07 57 67 | Sisteer [ten] | SFR | 10-0603 | ||
07 57 (68 et 69) | Sisteer [ten] | SFR | 11-0216 | ||
07 57 (77 et 78) | Sisteer [10] | SFR | 10-0603 | ||
07 57 87 | Sisteer [10] | SFR | 10-0603 | ||
07 58 | Lycamobile | Bouygues Telecom | 24 Juillet 2012 | 12-0986 | |
07 59 | Mundio Mobile [x] | SFR | 12-0490 | ||
07 60 00 | Bouygues Telecom | Bouygues Telecom | 09-0572 | ||
07 60 (01 à 09) | Bouygues Telecom | Bouygues Telecom | x-0046 | ||
07 lx (1 à nine) | Bouygues Telecom | Bouygues Telecom | ten-0046 | ||
07 61 | Bouygues Telecom | Bouygues Telecom | x-1267 | ||
07 62 | Bouygues Telecom | Bouygues Telecom | 11-0439 | ||
07 (63 et 64) | Bouygues Telecom | Bouygues Telecom | eleven-0860 | ||
07 66 (0 à 8) | Gratis Mobile | Complimentary Mobile | eighteen-0368 | ||
07 66 9 | Free Mobile | Free Mobile | 16-1140 | ||
07 67 | Gratuitous Mobile | Free Mobile | 16-1140 | ||
07 (68 et 69) | Free Mobile | Free Mobile | xv-0926 | ||
07 70 (0 à 4) | Omea Telecom [thirteen] | SFR et Orangish | 10-0905 | ||
07 70 (5 à nine) | NRJ Mobile [x] | SFR | x-0320 | ||
07 71 (0 à 2) | NRJ Mobile [10] | SFR | 12-0005 | ||
07 75 7 | Free Mobile | Free Mobile | 18-0368 | ||
07 77 | SFR | SFR | 09-0693 | ||
07 78 | SFR | SFR | 11-0438 | ||
07 79 | SFR | SFR | 12-0363 | ||
07 80 0 | Afone [ten] | SFR | 10-0202 | ||
07 eighty (i à vi) | Afone [10] | SFR | 12-0364 | ||
07 81 | Free Mobile | Free Mobile | 12-0981 | ||
07 82 | Free Mobile | Free Mobile | 12-0981 | ||
07 83 | Free Mobile | Costless Mobile | 12-0981 | ||
07 84 (0 à 5) | Orangish France | Orange France | 16-1702 | ||
07 85 | Orangish France | Orange French republic | 16-1702 | ||
07 86 | Orangish France | Orange French republic | sixteen-1702 | ||
07 87 | Orange French republic | Orange France | 16-1702 | ||
07 88 | Orange France | Orange France | xvi-1702 | ||
07 89 | Orange France | Orangish France | 16-1702 | ||
07 ix | Outre-mer | 21-0532 | Numéros de réserve pour la France d'outre-mer [14] |
Notes et références [modifier | modifier le lawmaking]
- En partie grace à la réduction du temps de portabilité à 1 (French republic métropolitaine) ou two (Outre-mer) jours ouvrés. Source : Portabilité (téléphonie)
- [PDF] Consultation publique sur les besoins futurs en numéros mobiles et l'ouverture de la tranche 07 au service mobile
- [PDF] Consultation publique sur la réorganisation des tranches de numéros commençant par 06 et 07 Arcep, avril 2012
- Ces opérateurs doivent disposer d'un cœur de réseau et notamment d'un HLR qui est une base de données permettant de faire la correspondance entre les n° téléphoniques (avec préfixe en 06 ou 07) de leurs abonnés et le n° IMSI des cartes SIM de ces mêmes abonnés.
- Cet opérateur est un opérateur de réseau mobile virtuel, c'est-à-dire qu'il ne possède pas d'infrastructure propre, et contracte par conséquent des accords avec l'un des trois opérateurs traditionnels, en 50'occurrence SFR.
- Cet opérateur est un opérateur de réseau mobile virtuel, c'est-à-dire qu'il ne possède pas d'infrastructure radio propre, et contracte par conséquent des accords avec united nations ou plusieurs des quatre opérateurs traditionnels, en l'occurrence Bouygues Telecom.
- «Liste des MVNO », sur Arcep (consulté le )
- Cet opérateur est un opérateur de réseau mobile virtuel, c'est-à-dire qu'il ne possède pas d'infrastructure radio propre, et contracte par conséquent des accords avec un ou plusieurs des quatre opérateurs traditionnels, en l'occurrence SFR et Orange France.
- La mention « disponible » ne signifie pas forcément que le bloc de numéros est réellement attribuable. En effet, certains blocs sont dédiés à des usages particuliers. Source : Outil Arcep
- Cet opérateur est un opérateur de réseau mobile virtuel, c'est-à-dire qu'il ne possède pas d'infrastructure propre, et contracte par conséquent des accords avec fifty'un des trois opérateurs traditionnels, en l'occurrence SFR.
- Cet opérateur est un opérateur de réseau mobile virtuel, c'est-à-dire qu'il ne possède pas d'infrastructure propre, et contracte par conséquent des accords avec un ou plusieurs des quatre opérateurs traditionnels, en 50'occurrence Orange France.
- Cet opérateur est un opérateur de réseau mobile virtuel, c'est-à-dire qu'il ne possède pas d'infrastructure radio propre, et contracte par conséquent des accords avec un ou plusieurs des quatre opérateurs traditionnels, en fifty'occurrence Bouygues Telecom.
- Cet opérateur est un opérateur de réseau mobile virtuel, c'est-à-dire qu'il ne possède pas d'infrastructure radio propre, et contracte par conséquent des accords avec united nations ou plusieurs des quatre opérateurs traditionnels, en l'occurrence SFR et Orange France.
- La tranche ZA=79 est réservée pour les futurs besoins des départements d'outre-mer. Les principes de sectionalization géographique applicables à ces blocs de numéros seront définis ultérieurement. Source : 21-0532
- Rechercher les 4, 5 ou six premiers chiffres d'un numéro de téléphone sur le site de l'Arcep.
- [xls] Liste de toutes les plages (y compris pour la téléphonie fixe), sur le site de l'Arcep.
Voir aussi [modifier | modifier le code]
Articles connexes [modifier | modifier le code]
- Télécommunications
- Réseau de téléphonie mobile
- Opérateur de réseau mobile
- Glossaire de la téléphonie mobile
- Liste des opérateurs mobiles dans le monde
- Téléphonie en France
- Liste des préfixes des opérateurs de téléphonie par internet en France
- Plan de numérotation en France
- Portail des télécommunications
Quel Opérateur Pour Ce Numéro Fixe,
Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pr%C3%A9fixes_des_op%C3%A9rateurs_de_t%C3%A9l%C3%A9phonie_mobile_en_France
Posted by: johnsonrappe1996.blogspot.com
0 Response to "Quel Opérateur Pour Ce Numéro Fixe"
Post a Comment